Coverage
What we called, and what we didn't.
Every game on the schedule, whether we priced it, when the call was locked, and how it settled. A board can always look more accurate by saying less, so this sits next to the record, not behind it.
- Games on the slate
- 272
- Called
- 272
- Coverage
- 100.0%
- Settled
- 71–44
- Hit rate
- 61.7%
- Total P/L (units)
- −26.38
- Return
- −2.3%
Totals cover the games played to be won. Preseason is counted apart, as it is on the record: 8–14 over 22 settled calls, −85.53 units. Those games are barely the same contest — starters sit and the result carries little information about the teams that play in September — so blending them into the figures above would describe neither honestly. They are shown in their own weeks below.
- No price. No sportsbook was quoting this game, so we made no call. It counts as neither a win nor a loss.
- est. Our own power rating, not a market price. Shown for context and never graded.
WK 8
- Called
- 14 of 14
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 7–2
- Hit rate
- 77.8%
- P/L (units)
- +14.83
- Return
- 16.5%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers @ Green Bay Packers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 29, 8:15 PM | Green Bay Packers 75% | 2 | ✓ Won Green Bay Packers 27–19 | +3.38 |
| Baltimore Ravens @ Buffalo Bills | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Buffalo Bills 56% | 2 | ✓ Won Buffalo Bills 36–10 | +7.72 |
| Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Cincinnati Bengals 72% | 2 | ✓ Won Cincinnati Bengals 43–36 | +3.82 |
| Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Dallas Cowboys 80% | 2 | ✕ Lost Arizona Cardinals 33–30 | −10.00 |
| Minnesota Vikings @ Detroit Lions | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Detroit Lions 67% | 2 | ✓ Won Detroit Lions 19–15 | +4.92 |
| Las Vegas Raiders @ New York Jets | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | New York Jets 52% | 2 | ✕ Lost Las Vegas Raiders 38–33 | −10.00 |
| Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Pittsburgh Steelers 69% | 2 | ✓ Won Pittsburgh Steelers 27–6 | +4.54 |
| Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers 66% | 2 | ✓ Won Tampa Bay Buccaneers 16–0 | +5.12 |
| Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 1:00 PM | Jacksonville Jaguars 65% | 2 | ✓ Won Jacksonville Jaguars 42–7 | +5.35 |
| Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 4:05 PM | Los Angeles Rams 65% | 2 | Los Angeles Rams 17–9 | — |
| Kansas City Chiefs @ Denver Broncos | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 4:25 PM | Denver Broncos 53% | 2 | Kansas City Chiefs 14–6 | — |
| New England Patriots @ Miami Dolphins | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 4:25 PM | New England Patriots 74% | 2 | Miami Dolphins 13–3 | — |
| Philadelphia Eagles @ Washington Commanders | Aug 31, 8:47 PM | Nov 1, 8:20 PM | Philadelphia Eagles 55% | 2 | — | — |
| Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Aug 31, 8:47 PM | Nov 2, 8:15 PM | Seattle Seahawks 67% | 2 | — | — |
WK 7
- Called
- 14 of 14
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 8–6
- Hit rate
- 57.1%
- P/L (units)
- −5.14
- Return
- −3.7%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots @ Chicago Bears | Aug 31, 8:47 PM | Oct 22, 8:15 PM | Chicago Bears 52% | 2 | ✓ Won Chicago Bears 30–24 | +9.12 |
| Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 9:30 AM | Pittsburgh Steelers 55% | 8 | ✓ Won Pittsburgh Steelers 16–10 | +8.25 |
| San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | San Francisco 49ers 66% | 2 | ✕ Lost Atlanta Falcons 29–20 | −10.00 |
| Cleveland Browns @ Tennessee Titans | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | Tennessee Titans 57% | 2 | ✕ Lost Cleveland Browns 27–24 | −10.00 |
| Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | Minnesota Vikings 57% | 2 | ✓ Won Minnesota Vikings 16–10 | +7.53 |
| Miami Dolphins @ New York Jets | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | New York Jets 57% | 2 | ✕ Lost Miami Dolphins 28–25 | −10.00 |
| Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers 53% | 2 | ✓ Won Tampa Bay Buccaneers 43–13 | +9.01 |
| Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | Baltimore Ravens 63% | 2 | ✕ Lost Cincinnati Bengals 35–13 | −10.00 |
| New York Giants @ Houston Texans | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 1:00 PM | Houston Texans 69% | 2 | ✕ Lost New York Giants 27–21 | −10.00 |
| Denver Broncos @ Arizona Cardinals | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 4:05 PM | Denver Broncos 74% | 2 | ✓ Won Denver Broncos 30–16 | +3.44 |
| Green Bay Packers @ Detroit Lions | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 4:25 PM | Detroit Lions 57% | 2 | ✓ Won Detroit Lions 20–17 | +7.69 |
| Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 4:25 PM | Los Angeles Rams 75% | 2 | ✓ Won Los Angeles Rams 35–21 | +3.25 |
| Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks | Aug 31, 8:47 PM | Oct 25, 8:20 PM | Seattle Seahawks 60% | 2 | ✓ Won Seattle Seahawks 20–3 | +6.59 |
| Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles | Aug 31, 8:47 PM | Oct 26, 8:15 PM | Philadelphia Eagles 60% | 2 | ✕ Lost Dallas Cowboys 38–21 | −10.00 |
WK 6
- Called
- 14 of 14
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 7–7
- Hit rate
- 50.0%
- P/L (units)
- −28.37
- Return
- −20.3%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks @ Denver Broncos | Aug 31, 8:47 PM | Oct 15, 8:15 PM | Seattle Seahawks 53% | 2 | ✕ Lost Denver Broncos 17–14 | −10.00 |
| Houston Texans @ Jacksonville Jaguars | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 9:30 AM | Houston Texans 50% | 8 | ✓ Won Houston Texans 34–31 | +9.82 |
| Chicago Bears @ Atlanta Falcons | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | Chicago Bears 60% | 2 | ✓ Won Chicago Bears 31–23 | +6.69 |
| Baltimore Ravens @ Cleveland Browns | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | Baltimore Ravens 70% | 2 | ✕ Lost Cleveland Browns 13–10 | −10.00 |
| Tennessee Titans @ Indianapolis Colts | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | Indianapolis Colts 66% | 2 | ✕ Lost Tennessee Titans 26–20 | −10.00 |
| New York Jets @ New England Patriots | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | New England Patriots 79% | 2 | ✓ Won New England Patriots 26–19 | +2.65 |
| New Orleans Saints @ New York Giants | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | New York Giants 59% | 2 | ✕ Lost New Orleans Saints 34–27 | −10.00 |
| Carolina Panthers @ Philadelphia Eagles | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | Philadelphia Eagles 72% | 2 | ✕ Lost Carolina Panthers 25–14 | −10.00 |
| Pittsburgh Steelers @ Tampa Bay Buccaneers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers 53% | 2 | ✕ Lost Pittsburgh Steelers 26–19 | −10.00 |
| Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 4:05 PM | Los Angeles Rams 86% | 2 | ✕ Lost Arizona Cardinals 18–16 | −10.00 |
| Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 4:25 PM | Kansas City Chiefs 57% | 2 | ✓ Won Kansas City Chiefs 22–6 | +7.53 |
| Buffalo Bills @ Las Vegas Raiders | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 4:25 PM | Buffalo Bills 72% | 2 | ✓ Won Buffalo Bills 33–30 | +3.95 |
| Dallas Cowboys @ Green Bay Packers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 18, 8:20 PM | Green Bay Packers 62% | 2 | ✓ Won Green Bay Packers 23–13 | +6.25 |
| Washington Commanders @ San Francisco 49ers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 19, 8:15 PM | San Francisco 49ers 68% | 2 | ✓ Won San Francisco 49ers 23–17 | +4.75 |
WK 5
- Called
- 15 of 15
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 9–5
- Hit rate
- 64.3%
- P/L (units)
- +4.73
- Return
- 3.4%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys | Aug 31, 8:47 PM | Oct 8, 8:15 PM | Dallas Cowboys 63% | 2 | ✕ Lost Tampa Bay Buccaneers 24–16 | −10.00 |
| Philadelphia Eagles @ Jacksonville Jaguars | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 9:30 AM | Philadelphia Eagles 53% | 9 | ✕ Lost Jacksonville Jaguars 19–17 | −10.00 |
| Houston Texans @ Tennessee Titans | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | Houston Texans 61% | 2 | ✓ Won Houston Texans 26–3 | +6.41 |
| Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | Cincinnati Bengals 70% | 2 | ✓ Won Cincinnati Bengals 31–24 | +4.34 |
| Las Vegas Raiders @ New England Patriots | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | New England Patriots 77% | 2 | ✓ Won New England Patriots 45–17 | +2.91 |
| Minnesota Vikings @ New Orleans Saints | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | Minnesota Vikings 51% | 2 | ✓ Won Minnesota Vikings 23–13 | +9.77 |
| Cleveland Browns @ New York Jets | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | New York Jets 56% | 2 | ✓ Won New York Jets 17–12 | +8.00 |
| Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | Pittsburgh Steelers 55% | 2 | ✓ Won Pittsburgh Steelers 34–22 | +8.25 |
| New York Giants @ Washington Commanders | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | Washington Commanders 56% | 2 | Draw 27–27 | — |
| Chicago Bears @ Green Bay Packers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 1:00 PM | Green Bay Packers 61% | 2 | ✓ Won Green Bay Packers 31–7 | +6.37 |
| Denver Broncos @ Los Angeles Chargers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 4:05 PM | Los Angeles Chargers 57% | 2 | ✕ Lost Denver Broncos 23–17 | −10.00 |
| Detroit Lions @ Arizona Cardinals | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 4:25 PM | Detroit Lions 76% | 2 | ✓ Won Detroit Lions 45–21 | +3.14 |
| San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 4:25 PM | Seattle Seahawks 65% | 2 | ✕ Lost San Francisco 49ers 32–29 | −10.00 |
| Baltimore Ravens @ Atlanta Falcons | Aug 31, 8:47 PM | Oct 11, 8:20 PM | Baltimore Ravens 64% | 2 | ✓ Won Baltimore Ravens 30–23 | +5.55 |
| Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | Aug 31, 8:47 PM | Oct 12, 8:15 PM | Los Angeles Rams 63% | 2 | ✕ Lost Buffalo Bills 37–34 | −10.00 |
WK 4
- Called
- 16 of 16
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 10–6
- Hit rate
- 62.5%
- P/L (units)
- −1.37
- Return
- −0.9%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns | Aug 31, 8:47 PM | Oct 1, 8:15 PM | Pittsburgh Steelers 57% | 2 | ✕ Lost Cleveland Browns 27–24 | −10.00 |
| Indianapolis Colts @ Washington Commanders | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 9:30 AM | Indianapolis Colts 51% | 9 | ✓ Won Indianapolis Colts 30–13 | +9.66 |
| New England Patriots @ Buffalo Bills | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Buffalo Bills 61% | 2 | ✕ Lost New England Patriots 29–26 | −10.00 |
| New York Jets @ Chicago Bears | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Chicago Bears 77% | 2 | ✓ Won Chicago Bears 23–12 | +2.97 |
| Jacksonville Jaguars @ Cincinnati Bengals | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Cincinnati Bengals 57% | 2 | ✕ Lost Jacksonville Jaguars 22–17 | −10.00 |
| Arizona Cardinals @ New York Giants | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | New York Giants 72% | 2 | ✓ Won New York Giants 36–24 | +3.85 |
| Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Los Angeles Rams 56% | 2 | ✓ Won Los Angeles Rams 24–20 | +7.97 |
| Green Bay Packers @ Tampa Bay Buccaneers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Green Bay Packers 52% | 2 | ✓ Won Green Bay Packers 17–14 | +9.18 |
| Tennessee Titans @ Baltimore Ravens | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Baltimore Ravens 77% | 2 | ✓ Won Baltimore Ravens 24–18 | +3.02 |
| Dallas Cowboys @ Houston Texans | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 1:00 PM | Houston Texans 57% | 2 | ✕ Lost Dallas Cowboys 34–30 | −10.00 |
| Miami Dolphins @ Minnesota Vikings | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 4:05 PM | Minnesota Vikings 76% | 2 | ✓ Won Minnesota Vikings 15–10 | +3.19 |
| Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 4:25 PM | Kansas City Chiefs 68% | 2 | ✓ Won Kansas City Chiefs 30–27 | +4.69 |
| Denver Broncos @ San Francisco 49ers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 4:25 PM | San Francisco 49ers 57% | 2 | ✓ Won San Francisco 49ers 24–14 | +7.65 |
| Los Angeles Chargers @ Seattle Seahawks | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 4:25 PM | Seattle Seahawks 61% | 2 | ✓ Won Seattle Seahawks 30–23 | +6.45 |
| Detroit Lions @ Carolina Panthers | Aug 31, 8:47 PM | Oct 4, 8:20 PM | Detroit Lions 60% | 2 | ✕ Lost Carolina Panthers 32–26 | −10.00 |
| Atlanta Falcons @ New Orleans Saints | Aug 31, 8:47 PM | Oct 5, 8:15 PM | New Orleans Saints 55% | 2 | ✕ Lost Atlanta Falcons 45–24 | −10.00 |
WK 3
- Called
- 16 of 16
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 8–8
- Hit rate
- 50.0%
- P/L (units)
- −32.66
- Return
- −20.4%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons @ Green Bay Packers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 24, 8:15 PM | Green Bay Packers 75% | 2 | ✕ Lost Atlanta Falcons 35–14 | −10.00 |
| Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Buffalo Bills 60% | 2 | ✓ Won Buffalo Bills 24–16 | +6.68 |
| Carolina Panthers @ Cleveland Browns | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Carolina Panthers 55% | 2 | ✕ Lost Cleveland Browns 21–18 | −10.00 |
| New York Jets @ Detroit Lions | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Detroit Lions 79% | 2 | ✓ Won Detroit Lions 31–24 | +2.72 |
| Houston Texans @ Indianapolis Colts | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Houston Texans 52% | 2 | ✕ Lost Indianapolis Colts 19–17 | −10.00 |
| Kansas City Chiefs @ Miami Dolphins | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Kansas City Chiefs 77% | 2 | ✓ Won Kansas City Chiefs 24–10 | +3.03 |
| Tennessee Titans @ New York Giants | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | New York Giants 61% | 2 | ✓ Won New York Giants 12–7 | +6.50 |
| Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Cincinnati Bengals 53% | 2 | ✕ Lost Pittsburgh Steelers 30–27 | −10.00 |
| Seattle Seahawks @ Washington Commanders | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Seattle Seahawks 62% | 2 | ✕ Lost Washington Commanders 33–31 | −10.00 |
| New England Patriots @ Jacksonville Jaguars | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 1:00 PM | Jacksonville Jaguars 52% | 2 | ✓ Won Jacksonville Jaguars 35–6 | +9.06 |
| Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 4:05 PM | San Francisco 49ers 82% | 2 | ✓ Won San Francisco 49ers 36–30 | +2.18 |
| Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 4:05 PM | Tampa Bay Buccaneers 55% | 2 | ✕ Lost Minnesota Vikings 23–16 | −10.00 |
| Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 4:25 PM | Baltimore Ravens 55% | 8 | ✓ Won Baltimore Ravens 34–31 | +8.11 |
| Las Vegas Raiders @ New Orleans Saints | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 4:25 PM | New Orleans Saints 63% | 2 | ✕ Lost Las Vegas Raiders 35–27 | −10.00 |
| Los Angeles Rams @ Denver Broncos | Aug 31, 8:47 PM | Sep 27, 8:20 PM | Los Angeles Rams 59% | 2 | ✕ Lost Denver Broncos 30–26 | −10.00 |
| Philadelphia Eagles @ Chicago Bears | Aug 31, 8:47 PM | Sep 28, 8:15 PM | Chicago Bears 52% | 2 | ✓ Won Chicago Bears 27–7 | +9.06 |
WK 2
- Called
- 16 of 16
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 10–6
- Hit rate
- 62.5%
- P/L (units)
- −14.34
- Return
- −9.0%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions @ Buffalo Bills | Aug 31, 8:47 PM | Sep 17, 8:15 PM | Buffalo Bills 59% | 15 | ✓ Won Buffalo Bills 41–31 | +6.92 |
| Carolina Panthers @ Atlanta Falcons | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Atlanta Falcons 53% | 4 | ✕ Lost Carolina Panthers 34–3 | −10.00 |
| Minnesota Vikings @ Chicago Bears | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Chicago Bears 64% | 2 | ✕ Lost Minnesota Vikings 9–3 | −10.00 |
| Philadelphia Eagles @ Tennessee Titans | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Philadelphia Eagles 66% | 4 | ✓ Won Philadelphia Eagles 24–20 | +5.26 |
| Pittsburgh Steelers @ New England Patriots | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | New England Patriots 68% | 2 | ✓ Won New England Patriots 20–3 | +4.77 |
| Green Bay Packers @ New York Jets | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Green Bay Packers 69% | 2 | ✓ Won Green Bay Packers 20–17 | +4.59 |
| Cleveland Browns @ Tampa Bay Buccaneers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers 70% | 2 | ✕ Lost Cleveland Browns 23–19 | −10.00 |
| New Orleans Saints @ Baltimore Ravens | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Baltimore Ravens 75% | 4 | ✕ Lost New Orleans Saints 24–17 | −10.00 |
| Cincinnati Bengals @ Houston Texans | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 1:00 PM | Houston Texans 56% | 2 | ✕ Lost Cincinnati Bengals 20–6 | −10.00 |
| Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 4:05 PM | Denver Broncos 58% | 2 | ✓ Won Denver Broncos 20–13 | +7.23 |
| Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 4:05 PM | Los Angeles Chargers 77% | 2 | ✕ Lost Las Vegas Raiders 26–14 | −10.00 |
| Washington Commanders @ Dallas Cowboys | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 4:25 PM | Dallas Cowboys 64% | 2 | ✓ Won Dallas Cowboys 37–20 | +5.68 |
| Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 4:25 PM | Seattle Seahawks 81% | 2 | ✓ Won Seattle Seahawks 31–7 | +2.39 |
| Miami Dolphins @ San Francisco 49ers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 4:25 PM | San Francisco 49ers 82% | 2 | ✓ Won San Francisco 49ers 35–13 | +2.15 |
| Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | Aug 31, 8:47 PM | Sep 20, 8:20 PM | Kansas City Chiefs 73% | 2 | ✓ Won Kansas City Chiefs 33–30 | +3.68 |
| New York Giants @ Los Angeles Rams | Aug 31, 8:47 PM | Sep 21, 8:15 PM | Los Angeles Rams 77% | 2 | ✓ Won Los Angeles Rams 28–6 | +2.99 |
WK 1
- Called
- 16 of 16
- Coverage
- 100.0%
- Record
- 12–4
- Hit rate
- 75.0%
- P/L (units)
- +35.94
- Return
- 22.5%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots @ Seattle Seahawks | Aug 31, 8:47 PM | Sep 9, 8:20 PM | Seattle Seahawks 63% | 38 | ✓ Won Seattle Seahawks 13–10 | +5.97 |
| San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | Aug 31, 8:47 PM | Sep 10, 8:35 PM | Los Angeles Rams 64% | 36 | ✕ Lost San Francisco 49ers 27–7 | −10.00 |
| Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Cincinnati Bengals 64% | 34 | ✓ Won Cincinnati Bengals 33–27 | +5.55 |
| New Orleans Saints @ Detroit Lions | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Detroit Lions 73% | 33 | ✓ Won Detroit Lions 31–30 | +3.66 |
| New York Jets @ Tennessee Titans | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Tennessee Titans 55% | 34 | ✕ Lost New York Jets 23–10 | −10.00 |
| Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Baltimore Ravens 62% | 34 | ✓ Won Baltimore Ravens 41–23 | +6.15 |
| Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Pittsburgh Steelers 60% | 34 | ✓ Won Pittsburgh Steelers 20–13 | +6.68 |
| Chicago Bears @ Carolina Panthers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Chicago Bears 58% | 33 | ✓ Won Chicago Bears 59–37 | +7.33 |
| Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Jacksonville Jaguars 76% | 33 | ✓ Won Jacksonville Jaguars 34–10 | +3.09 |
| Buffalo Bills @ Houston Texans | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 1:00 PM | Buffalo Bills 51% | 29 | ✓ Won Buffalo Bills 36–31 | +9.71 |
| Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 4:25 PM | Las Vegas Raiders 63% | 33 | ✓ Won Las Vegas Raiders 27–13 | +5.82 |
| Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 4:25 PM | Minnesota Vikings 52% | 32 | ✓ Won Minnesota Vikings 39–22 | +9.17 |
| Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 4:25 PM | Philadelphia Eagles 66% | 33 | ✓ Won Philadelphia Eagles 24–22 | +5.10 |
| Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 4:25 PM | Los Angeles Chargers 81% | 35 | ✕ Lost Arizona Cardinals 26–14 | −10.00 |
| Dallas Cowboys @ New York Giants | Aug 31, 8:47 PM | Sep 13, 8:20 PM | Dallas Cowboys 58% | 33 | ✕ Lost New York Giants 28–20 | −10.00 |
| Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | Aug 31, 8:47 PM | Sep 14, 8:15 PM | Kansas City Chiefs 56% | 33 | ✓ Won Kansas City Chiefs 31–10 | +7.71 |
PRE 3
- Called
- 14 of 16
- Coverage
- 87.5%
- Record
- 6–7
- Hit rate
- 46.2%
- P/L (units)
- −26.93
- Return
- −20.7%
| Game | Locked at | Kickoff | Call | Books | Result | P/L (units) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills | Aug 26, 10:37 AM | Aug 27, 7:00 PM | Buffalo Bills 58% | 11 | ✓ Won Buffalo Bills 28–27 | +7.38 |
| New England Patriots @ Cleveland Browns | — | Aug 27, 8:00 PM | No price | — | Cleveland Browns 37–13 | — |
| San Francisco 49ers @ Las Vegas Raiders | — | Aug 27, 8:00 PM | No price | — | San Francisco 49ers 18–12 | — |
| Los Angeles Rams @ Los Angeles Chargers | Aug 27, 12:48 PM | Aug 27, 10:00 PM | Los Angeles Chargers 61% | 11 | ✕ Lost Los Angeles Rams 20–18 | −10.00 |
| Washington Commanders @ Baltimore Ravens | Aug 27, 4:14 PM | Aug 28, 6:00 PM | Baltimore Ravens 59% | 11 | ✓ Won Baltimore Ravens 41–3 | +6.98 |
| Atlanta Falcons @ Miami Dolphins | Aug 27, 5:13 PM | Aug 28, 7:00 PM | Atlanta Falcons 63% | 11 | ✓ Won Atlanta Falcons 17–12 | +5.84 |
| Houston Texans @ Carolina Panthers | Aug 27, 9:15 PM | Aug 28, 7:00 PM | Houston Texans 51% | 11 | ✕ Lost Carolina Panthers 16–13 | −10.00 |
| New York Giants @ New York Jets | Aug 27, 12:48 PM | Aug 28, 7:30 PM | New York Giants 59% | 11 | ✓ Won New York Giants 23–6 | +7.02 |
| Tampa Bay Buccaneers @ Jacksonville Jaguars | Aug 27, 12:48 PM | Aug 28, 7:30 PM | Tampa Bay Buccaneers 58% | 11 | ✕ Lost Jacksonville Jaguars 19–0 | −10.00 |
| New Orleans Saints @ Dallas Cowboys | Aug 28, 4:17 PM | Aug 28, 8:00 PM | Dallas Cowboys 57% | 11 | ✕ Lost New Orleans Saints 27–24 | −10.00 |
| Arizona Cardinals @ Green Bay Packers | Aug 28, 6:33 PM | Aug 28, 8:00 PM | Green Bay Packers 51% | 11 | ✓ Won Green Bay Packers 42–38 | +9.71 |
| Seattle Seahawks @ Kansas City Chiefs | Aug 28, 3:16 PM | Aug 28, 8:00 PM | Kansas City Chiefs 51% | 11 | Draw 9–9 | — |
| Cincinnati Bengals @ Philadelphia Eagles | Aug 28, 3:16 PM | Aug 28, 8:00 PM | Philadelphia Eagles 56% | 11 | ✕ Lost Cincinnati Bengals 30–13 | −10.00 |
